产品介绍

PRODUCTS

ZZS系列轻型直线振动筛

2012-05-21 0

ZZS系列振动筛

●概述:

    ZZS系列振动筛是一种以振动电机为激振源的新型振动筛分设备,广泛用于冶金、矿山、化工、建材、食品加工等行业,用于各行业对大、中、小块状物料的分级、脱水、脱介等,其中轻型筛一般水平安装,筛网为编织网、高效重型筛一般采用倾角5°-15°倾角安装,并采用筛板结构,具有结构简单筛分效率高、筛分精确度好、能耗低、噪声低等特点。

●型号说明:

如:ZZS80.200/2F:筛面宽800mm、筛面长2000mm;封闭式、二层直线振动筛

●选型说明:

1、本系列轻型振动筛的筛网通常为普通碳素编制网和碳钢焊接网,可根据用户要求采用不锈钢筛网。条缝网及其它特殊材料筛网。重型筛通常采用铸钢筛板,橡胶耐磨板和钻孔筛板。

2、本系列振动筛的产量均为处理量,及筛上物和筛下物之和,本系列的产品是以堆密度为1.6t/m3,给料中大于筛孔尺寸的粒级含量占25%,小于1/2筛孔尺寸的粒级占40%,筛面开孔为50%,筛孔为方型孔,筛分效率为90%的基础上计算而来的,用户在选型时,只能以样本中的产量为参考,并根据物料的具体特性(如堆比重、物料粒度含量、含水量、筛分效率、产量、筛网型式及网孔尺寸,并说明筛网层数,结构型式及结构特征。

●结构说明:

其结构如图三、图四所示,主要由:1、振动电机、2、筛体、3、减振弹簧、4、支腿等组成。

ZZS系列轻型敞开式振动筛参数表

机号 型 号 产量
(t/h)
筛孔尺寸
(mm)
粒度
(mm)
振幅
(mm)
功率
(kw)
重量
(kg)
结构尺寸(mm) 安装尺寸(mm)
L B H L1 L2 L3 L4 B1 H1 H2 a1×b1 a2×b2
1 ZZS50-120 3~15 2~12 28 4~7 2×0.4 350 1200 500 300 920 150 250 180 850 1090 540 300×250 160×160
2 ZZS50-150 4~18 2~12 28 4~7 2×0.4 350 1500 500 300 1140 160 280 180 850 1140 540 300×250 160×160
3 ZZS60-120 4~18 2~12 40 4~7 2×0.7 384 1200 600 380 920 150 250 240 940 1240 540 300×250 180×180
4 ZZS60-150 5~25 2~12 40 4~7 2×0.7 425 1500 600 380 1140 160 280 240 940 1340 540 400×300 180×180
5 ZZS60-180 8~40 2~12 40 4~7 2×0.7 436 1800 600 380 1250 240 300 240 940 1340 540 400×300 180×180
6 ZZS70-140 6~30 2~12 40 4~8 2×0.7 520 1400 700 400 1060 160 280 240 980 1340 540 400×300 180×180
7 ZZS70-180 6~36 2~12  40 3~5 2×1.1 585 1600 700 400 1250 240 300 240 980 1340 540 400×300 200×200
8 ZZS75-180 7~40 2~12 40 3~5 2×1.1 598 1800 750 400 1250 240 300 240 1040 1480 540 400×300 200×200
9 ZZS75-240 10~45 2~12 40 4~8 2×1.5 892 2400 750 400 1700 300 320 240 1040 1480 620 400×300 200×200
10 ZZS80-160 8~40 2~12 60 4~8 2×1.1 675 1600 800 420 1200 200 280 280 1080 1480 620 400×300 240×160
11 ZZS80-240 14~60 1~25 60 4~7 2×1.5 826 2400 800 420 1700 300 320 280 1080 1480 620 400×300 240×160
12 ZZS90-180 6~55 1~25 80 4~7 2×1.1 983 1800 900 440 1250 240 300 280 1180 1480 620 400×400 240×180
13 ZZS90-240 8~70 1~25 80 4~7 2×1.5 1145 2400 900 440 1700 300 320 280 1180 1680 620 400×400 240×180
14 ZZS90-300 8~85 1~25 80 4~7 2×2.4 1487 3000 900 440 2100 350 340 280 1180 1680 620 400×400 320×180
15 ZZS100-200 10~92 1~25 100 4~7 2×2.4 1336 2000 1000 440 1400 260 260 280 1340 1650 620 450×450 320×180
16 ZZS100-240 8~100 1~25 100 4~7 2×2.4 1494 2400 1000 480 1700 300 300 340 1340 1680 620 450×450 320×180
17 ZZS100-300 10~115 1~25 100 4~7 2×2.4 1560 3000 1000 480 2100 350 340 340 1340 1680 620 500×500 320×180
18 ZZS120-240 10~125 1~25 100 4~8 2×2.4 1830 2400 1200 480 1700 300 320 340 1440 2220 620 600×900 360×200
19 ZZS120-300 15~155 1~25 100 4~8 2×3.2 2420 3000 1200 500 2100 350 340 340 1440 1220 620 600×900 360×200
20 ZZS120-360 16~180 1~25 100 4~8 2×3.2 2950 3600 1200 540 2520 400 350 340 1440 2220 620 600×900 380×200

ZZS系列轻型封闭式振动筛参数表

机号 型号 处理量
(t/h)
筛孔尺寸
(mm)
粒度
≤(mm)
振幅
(mm)
重量
(kg)
结构尺寸(mm) 安装尺寸(mm)
L B H L0 L1 L2 L3 B1 H1 H2 a1×b1 a2×b2 a3×b3 a4×b4
1 ZZS50-120F 3~15 2~12 28 4~7 365 1200 500 300 220 920 160 250 840 1100 485 300×250 170×170 250×400 160×500
2 ZZS50-150F 4~18 2~12 28 4~7 380 1500 500 300 220 1100 160 250 840 1140 485 300×250 170×170 250×400 160×500
3 ZZS60-120F 4~20 2~12 40 4~7 425 1200 600 380 220 920 160 300 940 1250 485 400×250 180×180 250×500 200×400
4 ZZS60-150F 5~25 2~12 40 4~7 450 1500 600 380 220 1100 160 300 940 1320 480 400×250 180×180 250×500 200×400
5 ZZS60-180F 8~40 2~12 40 4~7 486 1800 600 380 220 1250 240 200 940 1320 480 400×250 180×180 250×500 200×400
6 ZZS70-140F 6~30 2~12 40 4~8 560 1400 700 400 220 1040 160 280 1000 1320 480 400×300 200×200 300×600 200×400
7 ZZS70-180F 6~36 2~12 40 3~5 662 1800 700 400 220 1250 240 220 1000 1320 480 400×300 200×200 300×600 200×400
8 ZZS75-180F 7~40 2~12 40 3~5 678 1800 750 420 240 1250 240 220 1040 1500 490 400×320 220×220 300×650 200×400
9 ZZS75-240F 10~45 2~12 60 4~8 1060 2400 750 420 240 1660 280 220 1040 1510 530 400×320 220×220 300×650 200×400
10 ZZS80-160F 8~40 2~12 60 4~8 775 1600 800 450 240 1180 200 280 1100 1510 530 400×320 240×160 300×700 220×450
11 ZZS80-240 14~60 2~12 60 4~7 1020 2400 800 450 240 1660 280 260 1100 1510 530 400×320 240×160 300×700 220×450
12 ZZS90-180F 6~55 1~25 80 4~7 1120 1800 900 450 240 1250 240 220 1100 1520 540 400×400 240×160 340×800 220×500
13 ZZS90-240 8~70 1~25 80 4~7 1085 2400 900 450 240 1660 280 260 1280 1520 540 400×400 240×180 340×800 220×500
14 ZZS90-300F 8~85 1~25 80 4~7 1690 3000 900 450 260 2100 320 220 1280 1520 540 400×400 240×180 340×800 220×500
15 ZZS100-200F 10~92 1~25 100 4~7 1620 2000 1000 450 260 1400 250 240 1340 1720 540 500×500 240×180 350×900 220×600
16 ZZS100-240F 8~100 1~25 100 4~7 1720 2400 1000 480 260 1660 280 260 1340 1680 500 500×500 320×180 350×900 220×600
17 ZZS100-300F 10~115 1~25 100 4~7 1788 3000 1000 480 260 2100 340 220 1340 1680 500 500×500 320×180 350×900 220×600
18 ZZS120-240F 10~125 1~25 100 4~8 2017 2400 1200 500 300 1660 280 260 1520 1700 520 500×700 320×180 400×1100 250×650
19 ZZS120-300F 15~155 1~25 100 4~8 2886 3000 1200 500 300 2100 340 220 1520 1880 520 500×700 360×200 400×1100 250×650
20 ZZS120-360F 16~180 1~ 25 100 4~8 3580 3600 1200 500 300 2500 400 280 1520 1900 520 500×900 380×200 400×1100 250×650

 

图五、图六注:1、筛体 2、振动电机 3、下料斗 4、减振弹簧 5、支座

ZZS系列重型振动筛参数表

结构
特征
机号 型号 产量
(t/h)
筛孔
尺寸
(mm)
物料
粒度
(mm)
振幅
(mm)
电机
功率
(kw)
重量
(kg)
结构尺寸
(mm)
安装尺寸
(mm)
L B L0 L1 L2 L3 B0 B1 H H1 H2 a1×b1 a2×b2 a3×b3




1 ZZS90-180Z 23~100 5~50 ≤100 4~7 2×1.5 1720 1800 900 1560 1160 300 80 1280 1160 1520 1320 480 900×700 200×100 /
2 ZZS90-240Z 40~50 5~50 ≤100 4~7 2×1.5 1940 2400 900 1840 1480 320 100 1280 1160 1840 1660 620 1250×700 350×100 /
3 ZZS90-300Z 50~200 5~50 ≤100 4~7 2×1.5 2120 3000 900 2360 1960 360 100 1280 1160 2020 1840 640 1600×700 400×120 /
4 ZZS100-200Z 40~50 5~50 ≤100 4~7 2×2.4 2260 2000 100 1560 1260 300 140 1440 1320 1660 1500 580 1040×800 300×200 /
5 ZZS100-240Z 50~160 5~50 ≤100 4~7 2×2.4 2180 2400 100 1840 1480 320 100 1440 1320 1820 1640 580 1250×800 350×120 /
6 ZZS100-300Z 60~200 5~50 ≤100 4~7 2×2.4 2340 3000 100 2360 1960 360 150 1440 1320 2020 1840 640 1600×800 400×140 /
7 ZZS110-240Z 50~180 5~60 ≤120 4~7 2×2.4 2280 2400 110 1840 1480 320 100 1540 1420 1820 1640 580 1250×900 350×140 /
8 ZZS110-300Z 70~220 5~60 ≤120 4~7 2×2.4 2460 3000 110 2360 1960 360 150 1540 1420 2040 1850 640 1600×900 400×140 /
9 ZZS120-240Z 60~190 5~60 ≤120 5~8 2×3.2 2595 2400 120 1840 1480 320 100 1660 1540 1860 1640 580 1250×100 350×140 /
10 ZZS120-300Z 70~250 5~60 ≤120 5~8 2×3.2 3280 3000 150 2360 1960 360 150 1980 1860 2060 1840 640 1600×100 400×140 /
11 ZZS150-300Z 90~240 5~80 ≤150 5~8 2×3.2 3880 3000 150 2360 1960 360 150 1980 1860 2060 1840 640 1600×130 400×140 /
12 ZZS150-360Z 110~350 5~80 ≤150 5~8 2×5.5 5420 3600 150 2900 2400 400 100 2020 1860 2380 2180 740 1950×130 500×160 /
13 ZZS150-400Z 120~400 5~80 ≤150 5~8 2×5.5 5840 4000 150 3460 2900 400 100 2020 1860 2480 2180 840 2740×130 500×160 /




1 ZZS90-180ZF 32~100 5~50 ≤100 4~7 2×1.1 1860 1800 900 1560 1160 300 80 1280 1160 1520 1320 480 900×700 200×100 310×800
2 ZZS90-240ZF 40~150 5~50 ≤100 4~7 2×1.5 2140 2400 900 1840 1480 320 100 1280 1160 1840 1660 620 1240×700 350×100 310×800
3 ZZS90-300ZF 50~200 5~50 ≤100 4~7 2×1.5 2280 3000 900 2340 1960 360 150 1280 1160 2040 1860 640 1600×700 400×120 300×800
4 ZZS100-200ZF 40~150 5~50 ≤100 4~7 2×2.4 2320 2000 100 1560 1260 300 140 1440 1320 1680 1500 600 1020×800 300×120 320×900
5 ZZS100-240ZF 50~160 5~50 ≤100 4~7 2×2.4 2390 2400 100 1840 1480 320 100 1440 1320 1840 1660 620 1240×800 350×120 320×900
6 ZZS100-300ZF 60~200 5~50 ≤100 4~7 2×2.4 2490 3000 100 2360 1960 360 150 1440 1320 2040 1860 640 1600×800 400×140 320×900
7 ZZS110-240ZF 50~180 5~60 ≤120 4~7 2×2.4 2400 2400 110 1840 1480 320 100 1540 1420 1840 1640 600 1240×900 350×120 350×1000
8 ZZS110-300ZF 70~220 5~60 ≤120 4~7 2×2.4 2580 3000 110 2360 1960 360 150 1540 1420 2040 1860 640 1600×900 400×140 350×1000
9 ZZS120-240ZF 60~190 5~60 ≤120 5~8 2×3.2 2840 2400 120 1840 1480 320 100 1660 1540 1860 1640 580 1250×100 350×140 380×1100
10 ZZS120-300ZF 70~250 5~60 ≤120 5~ 2×3.2 3520 3000 120 2360 1960 360 150 1660 1540 2080 1860 640 1600×100 400×140 380×1100
11 ZZS150-300ZF 90~240 5~80 ≤150 5~8 2×3.2 4260 3000 150 2360 1960 360 150 1980 1860 2080 1860 650 1600×130 400×140 400×1400
12 ZZS150-360ZF 110~350 5~80 ≤150 5~8 2×5.5 5840 3600 150 2900 2390 400 100 2020 1860 2180 2180 750 1950×130 500×160 400×1400
13 ZZS150-400ZF 120~400 5~80 ≤150 5~8 2×5.5 6380 3600 150 3000 2900 400 100 2020 1860 2250 2250 850 2750×130 500×160 400×1400