产品介绍

PRODUCTS

卧式冷室压铸机

2012-05-21 0

卧式冷室压铸机
 

 

●性能概括:

  • 高度集成的四机一体控制柜
  • 即插即用的外围机器手接口
  • 精选国际品牌液压、密封、电器元器件
  • 特别构造的四级高能压射系统
  • 数字化参数设定(双比例阀)
  • 压射曲线循环显示
  • 运动过程动态模拟
  • 方便的生产管理功能
  • 可实现一人多机或无人操作
  • 特别适合现代压铸工厂提高生产效率
 
项目 单位 EAST-160 EAST-180 EAST-250 EAST-280 EAST-400 EAST-500 EAST-630 EAST-750 EAST-800
锁模力 KN 1600 1800 2500 2800 4000 5000 6300 7500 8000
动型板行程 mm 350 350 400 400 500 500 600 650 760
模具厚度
(最小-最大)
mm 200-550 200-550 250-650 250-650 300-750 350-850 350-850 350-900 400-950
哥林柱内距 mm 460*460 480*450 520*520 560*560 620*620 760*660 750*750 850*850 900*900
哥林柱直径 mm 85 85 100 110 125 140 160 180 180
压射力(增压) KN 200 220 280 320 405 530 550 650 700
射料行程 mm 360 375 425 470 525 580 650 670 750
冲头直径 mm 405060 405060 506070 506070 607080 607080 8090100 8090110 8090110
最大射料量
(铝)
Kg 1.8 2.5 3.2 5.05 6 7.1 9.2 11.4 13.1
最大铸造面积 cm 175 220 350 420 490 645 837 965 1125
压射位置 mm 0/-70/-140 0/-70/-140 0/-80/-160 0/-80/-160 0/-100/-200 0/-220 0/-250 0/-250 0/-250
冲头推出距离 mm 135 150 160 195 230 250 280 300 350
压室法兰直径 mm 110 110 110 110 130 145 165 165 200
压室法兰凸出
静型板高度
mm 10 10 12 12 12 15 15 15 20
顶出力 KN 100 100 130 130 180 220 250 250 360
顶出行程 mm 80 80 100 120 120 120 150 160 180
系统工作压力 MPa 14 14 14 14 14 14 14 14 14
电机功率 KW 15 15 18.5 18.5 22 37 37 37 45
油箱容量 L 400 400 600 600 700 700 700 800 900
机器重量 Kg 600 6500 11000 12000 15000 20000 27500 35000 39400
机器外形尺寸 m 5.6*1.6*2.8 5.6*1.6*2.8 6.3*1.7*2.9 6.3*1.7*2.9 7.5*1.7*3 7.5*1.8*3.1 8*1.9*3.1 8*2*3.2 10*2.1*3.3

相关产品