产品介绍

PRODUCTS

制动控制箱

2006-06-09 0

制动控制箱

 

●技术参数:


型号 最大制动功率(KW) 最大制动电流(A) 制动时间(S)
ZJK1-0.2 0.2 6 0 - 5 秒
ZJK1-0.5 0.5 15 0 - 5 秒
ZJK1-1 1 25 0 - 5 秒
ZJK1-1.5 1.5 30 0 - 5 秒
ZJK1-2.5 2.5 50 0 - 5 秒
ZJK1-3.2 3.2 60 0 - 5 秒
ZJK1-5.5 5.5 80 0 - 5 秒
ZJK2-0.5 0.5 4 0 - 5 秒
ZJK2-1 1 6 0 - 5 秒
ZJK2-2 2 10 0 - 5 秒
ZJK2-3 3 15 0 - 5 秒
ZJK2-4 4 20 0 - 5 秒
ZJK2-5 5 25 0 - 5 秒
ZJK2-7.5 7.5 35 0 - 5 秒
ZJK2-11 11 50 0 - 5 秒

 

相关产品